수시모집
세계로 뻗어가는 과학 학문의 메카 목포과학대학교
모집단위별 모집인원
수시1차 모집인원
정원내
계열 | 모집학과 | 학제 | 모집정원 | 정원내 특별전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고 | 특성화고 | 특기자 | 고른기회 | 계 | ||||
자연과학 | 간호학과 「간호교육인증평가 인증획득」 |
4 | 156 | 80 | 60 | 140 | ||
자연과학 | 물리치료과 | 3 | 80 | 45 | 25 | 70 | ||
자연과학 | 방사선과 | 3 | 35 | 20 | 12 | 32 | ||
자연과학 | 치위생과 | 3 | 35 | 16 | 16 | 32 | ||
자연과학 | 의료복지행정과(야) | 3 | 25 | 12 | 8 | 20 | ||
자연과학 | 식품영양학과 | 2 | 30 | 13 | 13 | 26 | ||
자연과학 | 해양수산식품융합과 | 2 | 20 | 7 | 7 | 14 | ||
공학 | 건설융합과(야) | 2 | 50 | 45 | 45 | |||
공학 | 토목조경과 | 2 | 40 | 18 | 18 | 36 | ||
공학 | 신재생에너지전기과 | 2 | 25 | 10 | 10 | 20 | ||
인문사회 | 복지학부(주) | 2 | 139 | 62 | 62 | 124 | ||
인문사회 | 복지학부(야) | 2 | 60 | 26 | 26 | 52 | ||
인문사회 | 웰빙복지융합과 | 2 | 25 | 10 | 10 | 20 | ||
인문사회 | 휴먼융합복지과(야) | 2 | 80 | 72 | 72 | |||
인문사회 | 관광문화융합과 | 2 | 25 | 6 | 6 | 12 | ||
예체능 | 뷰티미용과 | 2 | 30 | 13 | 13 | 26 | ||
예체능 | 스포츠과학과 | 2 | 30 | 27 | 27 | |||
합계 | 885 | 338 | 286 | 27 | 117 | 768 |
※ 모집차수별(수시1차, 수시2차, 정시) 미충원시 다음 모집시기에 모집인원을 이월하여 선발 수정.
- 수시모집에 합격(추가합격자 포함)한 자는 등록의사와 관계없이 합격자로 처리되며, 정시모집 및 추가 모집에 지원할 수 없음
(지원자는 수시 합격 여부를 지원 대학에 수시로 확인하여 피해가 없도록 주의하여야 함) - 전문대학은 수시모집 시 지원 횟수에 제한 없이 지원할 수 있음 (6회 제한 없음)
정원외
계열 | 모집학과 | 학제 | 모집정원 | 정원외 특별전형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대학졸업자 | 만학도/성인재직자 | 농어촌 | 기초생활수급자 | ||||
자연과학 | 간호학과 「간호교육인증평가 인증획득」 |
4 | 156 | 40 | 5 | 8 | 8 |
자연과학 | 물리치료과 | 3 | 80 | 6 | 3 | 6 | 6 |
자연과학 | 방사선과 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | |
자연과학 | 치위생과 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | |
자연과학 | 의료복지행정과(야) | 3 | 25 | 2 | |||
자연과학 | 식품영양학과 | 2 | 30 | 3 | |||
자연과학 | 해양수산식품융합과 | 2 | 20 | 2 | |||
공학 | 건설융합과(야) | 2 | 50 | ||||
공학 | 토목조경과 | 2 | 40 | 4 | |||
공학 | 신재생에너지전기과 | 2 | 25 | 2 | |||
인문사회 | 복지학부(주) | 2 | 139 | 13 | |||
인문사회 | 복지학부(야) | 2 | 60 | 6 | |||
인문사회 | 웰빙복지융합과 | 2 | 25 | 2 | |||
인문사회 | 휴먼융합복지과(야) | 2 | 80 | ||||
인문사회 | 관광문화융합과 | 2 | 25 | 2 | |||
예체능 | 뷰티미용과 | 2 | 30 | 3 | |||
예체능 | 스포츠과학과 | 2 | 30 | 3 | |||
합계 | 885 | 94 | 8 | 16 | 16 |
※ 정원 외 농어촌·기초생활수급자 및 차상위 전형의 경우 미충원시 학과별 최대모집인원 범위내에서 타 과로 이월 모집