정시모집
세계로 뻗어가는 과학 학문의 메카 목포과학대학교
모집단위별 모집인원
정시 모집인원
정원내
계열 | 모집학과 | 학제 | 모집정원 | 일반전형 | 특별전형 고른기회 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 | 간호학과 「간호교육인증평가 인증획득」 |
4 | 156 | 69 | 2 | |
자연과학 | 물리치료과 | 3 | 80 | 13 | 2 | |
자연과학 | 방사선과 | 3 | 35 | 7 | 1 | |
자연과학 | 치위생과 | 3 | 35 | 8 | 1 | |
자연과학 | 의료복지행정과(야) | 3 | 25 | 2 | 1 | |
자연과학 | 식품영양학과 | 2 | 30 | 4 | 1 | |
자연과학 | 해양수산식품융합과 | 2 | 20 | 16 | 1 | |
공학 | 건설융합과(야) | 2 | 50 | 1 | 1 | |
공학 | 토목조경과 | 2 | 40 | 1 | 1 | |
공학 | 신재생에너지전기과 | 2 | 25 | 1 | 1 | |
인문사회 | 복지학부(주) | 2 | 139 | 81 | 1 | |
인문사회 | 복지학부(야) | 2 | 60 | 2 | 1 | |
인문사회 | 웰빙복지융합과 | 2 | 25 | 2 | 1 | |
인문사회 | 휴먼융합복지과(야) | 2 | 80 | 1 | 1 | |
인문사회 | 관광문화융합과 | 2 | 25 | 10 | 1 | |
예체능 | 뷰티미용과 | 2 | 30 | 5 | 1 | |
예체능 | 스포츠과학과(야) | 2 | 25 | 4 | 1 | |
합계 | 885 | 222 | 2 | 19 |
※ 정시 일반전형은 일반고, 특성화고 구분없이 지원 가능
※ 수시 미충원 인원은 정시 모집인원에 반영
※ 자율모집은 정시모집 접수 이후 미충원 인원만큼 선발하며 전형계획을 수립하여 홈페이지 공지 예정
※ 수시합격자(추가합격자 포함)의 경우 등록의사와 관계없이 합격자로 처리되며, 정시모집 및 추가
모집에 지원할 수 없음(지원자는 수시 합격 여부를 지원 대학에 수시로 확인하여 피해가 없도록 주의
하여야 함)
정원외
계열 | 모집학과 | 학제 | 모집정원 | 정원외 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새터민 | 순수외국인 | 장애인 | 대학졸업자 이상자 |
만학도및 성인재직자 |
농어촌 | 기초생활수급자및 차상위계층 |
계 | ||||
자연과학 | 간호학과 「간호교육인증평가 인증획득」 |
4 | 156 | 27 | 10 | 13 | 50 | ||||
자연과학 | 물리치료과 | 3 | 80 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||
자연과학 | 방사선과 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
자연과학 | 치위생과 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
자연과학 | 의료복지행정과(야) | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
자연과학 | 식품영앙학과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
자연과학 | 해양수산식품융합과 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
공학 | 건설융합과(야) | 2 | 50 | ||||||||
공학 | 토목조경과 | 2 | 40 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
공학 | 신재생에너지전기과 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
인문사회 | 복지학부(주) | 2 | 139 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 21 | ||
인문사회 | 복지학부(야) | 2 | 60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | ||
인문사회 | 웰빙복지융합과 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
인문사회 | 휴먼융합복지과(야) | 2 | 80 | ||||||||
인문사회 | 관광문화융합과 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
예체능 | 뷰티미용과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
예체능 | 스포츠과학과(야) | 2 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
합계 | 885 | 11 | 11 | 5 | 75 | 34 | 19 | 21 | 176 |
※ 정원 외 외국인 및 북한이탈주민 특별전형은 모집인원에 제한없이 모집